المصنعية هي تكلفة تحويل الذهب الخام إلى قطعة جاهزة ومُوثّقة — السبك وكارت الدمغة والشهادة. المعدن سعره واحد مهما كان المصنّع، والفرق بين العلامات هو مصنعيتها. دي مصنعية كل قطعة بنبيعها، معروضة منفصلة عن قيمة المعدن.
| العلامة | السعر | كاش باك بالغلاف | كاش باك بدون الغلاف | أضف إلى السلة |
|---|---|---|---|---|
| سبيكة 50 جرام | ||||
| جولد إيرا | 346,445 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة 100 جرام | ||||
| جولد إيرا | 692,690 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة 250 جرام | ||||
| جولد إيرا | 1,723,350 ج.م | 12 | 11 | |
| سبيكة 500 جرام | ||||
| جولد إيرا | 3,445,700 ج.م | 12 | 11 | |
| سبيكة 1000 جرام | ||||
| جولد إيرا | 6,889,400 ج.م | 12 | 11 | |
| سبيكة ¼ جرام | ||||
| جولد إيرا | 1,906 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة ½ جرام | ||||
| جولد إيرا | 3,611 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة 1 جرام | ||||
| جولد إيرا | 7,038 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة 2.5 جرام | ||||
| جولد إيرا | 17,420 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة 5 جرام | ||||
| جولد إيرا | 34,699 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة 10 جرام | ||||
| جولد إيرا | 69,379 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة 15.6 جرام | ||||
| جولد إيرا | 107,838 ج.م | 28 | 11 | |
| سبيكة 31.1 جرام | ||||
| جولد إيرا | 215,613 ج.م | 28 | 11 | |
| جنيه ذهب 2 جرام | ||||
| جولد إيراأفضل سعر | 12,170 ج.م | 24 | 11 | |
| جولد إيرا | 12,170 ج.م | 24 | 11 | |
| جنيه ذهب 4 جرام | ||||
| جولد إيراأفضل سعر | 24,320 ج.م | 24 | 11 | |
| جولد إيرا | 24,320 ج.م | 24 | 11 | |
| جنيه ذهب 8 جرام | ||||
| جولد إيراأفضل سعر | 48,616 ج.م | 24 | 11 | |
| جولد إيرا | 48,616 ج.م | 24 | 11 | |
| سبيكة فضة 250 جرام | ||||
| جولد إيرا | 24,212 ج.م | 0.30 | 0 | |
| سبيكة فضة 500 جرام | ||||
| جولد إيرا | 48,275 ج.م | 0.30 | 0 | |
| سبيكة فضة 1000 جرام | ||||
| جولد إيرا | 96,000 ج.م | 0.30 | 0 | |
الأسعار تتبع لوحة أسعار اليوم وتتغير وحدها عند نشر أسعار جديدة. الكاش باك هو ما تضيفه جولدجرام لكل جرام، فوق سعر اليوم، حين تبيع القطعة لنا، بغلافها الأصلي سليمًا أو بدونه.
المصنعية معروضة منفصلة عن المعدن على كل منتج وعلى فاتورتك. قيمة المعدن بتتحرك مع السوق، لكن المصنعية ثابتة لكل قطعة.